| Entrée | Semaine (6 entrées) |
10 entrées | Saison été | |
| / Espace Plage | ||||
| Ouvert tous les jours de 11h à 21h, le jeudi de 11h à 22h | ||||
| Entrée adulte | 5,50 € | 22 € | 32 € | 70 € |
| Entrée enfant (5-12 ans) | 4,50 € | 18 € | 25 € | 45 € |
| Entrée enfant (- de 5 ans) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Cours collectif natation adultes (45 min + entrée) |
14 € | 56 € | 91 € | |
| Cours collectif natation enfants (45 min + entrée) |
11 € | 44 € | 70 € | |
| Aqua-cours + entrée | 14 € | 56 € | 91 € | 100 € |
| Entrée | Semaine (6 entrées) |
10 entrées | Saison été | |
| / Espace Wellness (Espace Plage + sauna, hammam, jacuzzi) | ||||
| Ouvert tous les jours de 10h à 20h, le jeudi de 10h à 22h | ||||
| Entrée adulte | 14 € | 56 € | 91 € | 100 € |
| Complément wellness | 8,50 € | - | - | - |
| Entrée | Semaine (6 entrées) |
10 entrées | Saison été | |
| / Espace Tonique | ||||
| > Squash* | ||||
| Ouvert tous les jours de 11h à 21h | ||||
| Entrée adulte | 4,50 € | 20 € | 32 € | 50 € |
| > Musculation cardio/training | ||||
| Entrée adulte | 8 € | 32 € | 56 € | 100 € |
| Cours collectif fitness/step/cardio (45 min) |
1 cours | 6 cours | - | Saison d'été |
| 11 € | 56 € | - | 100 € | |
| Entrée | Semaine (6 entrées) |
10 entrées | Saison été | |
| / Espace Sportif | ||||
| > Escalade | ||||
| Ouvert tous les jours de 11h à 20h, le mercredi de 11h à 14h et de 17h 20h | ||||
| Entrée adulte | 4,50 € | 20 € | 32 € | 40 € |
| Entrée enfant | 3,50 € | 15 € | 25 € | 40 € |
| > Salle de sports | ||||
| Ouvert tous les jours de 11h à 20h | ||||
| Entrée adulte | 4,50 € | 20 € | 32 € | 40 € |
| Entrée enfant | 3,50 € | 15 € | 25 € | 40 € |